<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 16/06/2026 às 23:25 pelo All in One SEO v4.9.7.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande do Norte</title>
		<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:37:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-nacional-deve-movimentar-r-107-bilhoes-em-2026-e-impulsionar-viagens-pelo-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-nacional-deve-movimentar-r-107-bilhoes-em-2026-e-impulsionar-viagens-pelo-brasil/]]></link>
			<title>Turismo nacional deve movimentar R$ 107 bilhões em 2026 e impulsionar viagens pelo Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/azul-amplia-voos-para-o-nordeste-durante-as-ferias-de-julho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/azul-amplia-voos-para-o-nordeste-durante-as-ferias-de-julho/]]></link>
			<title>Azul amplia voos para o Nordeste durante as férias de julho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/bares-e-restaurantes-seguram-mais-uma-vez-os-precos-e-inflacao-no-setor-fica-abaixo-da-media-em-maio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/bares-e-restaurantes-seguram-mais-uma-vez-os-precos-e-inflacao-no-setor-fica-abaixo-da-media-em-maio/]]></link>
			<title>Bares e restaurantes seguram mais uma vez os preços e inflação no setor fica abaixo da média em maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/festas-de-sao-joao-impulsionam-expectativas-de-bares-e-restaurantes-em-junho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/festas-de-sao-joao-impulsionam-expectativas-de-bares-e-restaurantes-em-junho/]]></link>
			<title>Festas de São João impulsionam expectativas de bares e restaurantes em junho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-volta-a-ser-destaque-em-pesquisa-do-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-volta-a-ser-destaque-em-pesquisa-do-turismo/]]></link>
			<title>Nordeste volta a ser destaque em pesquisa do Turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/convencoes-coletivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/convencoes-coletivas/]]></link>
			<title>Convenções coletivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/tst-valida-exclusao-de-aprendizes-de-beneficios-por-norma-coletiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/tst-valida-exclusao-de-aprendizes-de-beneficios-por-norma-coletiva/]]></link>
			<title>TST valida exclusão de aprendizes de benefícios por norma coletiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 22:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-precisa-ampliar-investimentos-e-diversificar-atrativos-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-band-rn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-precisa-ampliar-investimentos-e-diversificar-atrativos-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-band-rn/]]></link>
			<title>Turismo do RN precisa ampliar investimentos e diversificar atrativos, destaca Grace Gosson em entrevista à Band RN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-lidera-crescimento-do-turismo-aereo-e-se-fortalece-para-ferias-e-eventos-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-lidera-crescimento-do-turismo-aereo-e-se-fortalece-para-ferias-e-eventos-em-2026/]]></link>
			<title>Nordeste lidera crescimento do turismo aéreo e se fortalece para férias e eventos em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/diario-legislativo/camara-aprova-pec-que-reduz-jornada-de-trabalho-e-altera-escalas-de-descanso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/diario-legislativo/camara-aprova-pec-que-reduz-jornada-de-trabalho-e-altera-escalas-de-descanso/]]></link>
			<title>Câmara aprova PEC que reduz jornada de trabalho e altera escalas de descanso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 19:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/copa-do-mundo-exige-atencao-juridica-de-bares-e-restaurantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/copa-do-mundo-exige-atencao-juridica-de-bares-e-restaurantes/]]></link>
			<title>Copa do Mundo exige atenção jurídica de bares e restaurantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-avanca-56-em-abril-e-tem-quinto-maior-crescimento-do-pais-aponta-ibg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-avanca-56-em-abril-e-tem-quinto-maior-crescimento-do-pais-aponta-ibg/]]></link>
			<title>Turismo do RN avança 5,6% em abril e tem quinto maior crescimento do país, aponta IBG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-servicos-recua-04-no-rn-em-abril-e-fica-abaixo-da-media-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-servicos-recua-04-no-rn-em-abril-e-fica-abaixo-da-media-nacional/]]></link>
			<title>Setor de serviços recua 0,4% no RN em abril e fica abaixo da média nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/fim-da-escala-6x1-pode-elevar-valor-da-hora-extra-em-ate-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/fim-da-escala-6x1-pode-elevar-valor-da-hora-extra-em-ate-30/]]></link>
			<title>Fim da escala 6&#215;1 pode elevar valor da hora extra em até 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-potiguar-cresce-68-no-1o-trimestre-e-alcanca-a-lideranca-no-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-potiguar-cresce-68-no-1o-trimestre-e-alcanca-a-lideranca-no-ne/]]></link>
			<title>Turismo potiguar cresce 6,8% no 1º trimestre e alcança a liderança no NE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 18:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/fim-da-escala-6x1-quais-os-impactos-reais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/fim-da-escala-6x1-quais-os-impactos-reais/]]></link>
			<title>Fim da escala 6&#215;1: quais os impactos reais?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/comercio-servicos-e-construcao-civil-enfrentam-falta-de-mao-de-obra-no-rn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/comercio-servicos-e-construcao-civil-enfrentam-falta-de-mao-de-obra-no-rn/]]></link>
			<title>Comércio, serviços e construção civil enfrentam falta de mão de obra no RN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 18:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/bares-e-restaurantes-reforcam-papel-social-no-mercado-de-trabalho-brasileiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/bares-e-restaurantes-reforcam-papel-social-no-mercado-de-trabalho-brasileiro/]]></link>
			<title>Bares e restaurantes reforçam papel social no mercado de trabalho brasileiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/pecs-que-propoem-reducao-da-jornada-reacendem-debate-sobre-impactos-no-setor-de-hospitalidade-e-alimentacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/pecs-que-propoem-reducao-da-jornada-reacendem-debate-sobre-impactos-no-setor-de-hospitalidade-e-alimentacao/]]></link>
			<title>PECs que propõem redução da jornada reacendem debate sobre impactos no setor de hospitalidade e alimentação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-sai-em-defesa-da-engorda-de-ponta-negra-e-alerta-obra-e-vital-para-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-do-rn-sai-em-defesa-da-engorda-de-ponta-negra-e-alerta-obra-e-vital-para-economia/]]></link>
			<title>Turismo do RN sai em defesa da engorda de Ponta Negra e alerta: &#8220;obra é vital para economia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/dia-das-maes-celebra-dedicacao-e-forca-das-mulheres-que-transformam-vidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/dia-das-maes-celebra-dedicacao-e-forca-das-mulheres-que-transformam-vidas/]]></link>
			<title>Dia das Mães celebra dedicação e força das mulheres que transformam vidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-registra-18-de-aumento-no-fluxo-de-janeiro-a-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-registra-18-de-aumento-no-fluxo-de-janeiro-a-abril/]]></link>
			<title>Aeroporto de Natal registra 18% de aumento no fluxo de janeiro a abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/inflacao-da-alimentacao-fora-do-lar-desacelera-em-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/inflacao-da-alimentacao-fora-do-lar-desacelera-em-abril/]]></link>
			<title>Inflação da alimentação fora do lar desacelera em abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/semurb-cria-grupo-de-trabalho-para-analisar-empreendimentos-na-via-costeira-em-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/semurb-cria-grupo-de-trabalho-para-analisar-empreendimentos-na-via-costeira-em-natal/]]></link>
			<title>Semurb cria grupo de trabalho para analisar empreendimentos na Via Costeira em Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-tem-alta-de-68-mil-empregos-e-chega-a-239-milhoes-de-trabalhadores-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-tem-alta-de-68-mil-empregos-e-chega-a-239-milhoes-de-trabalhadores-no-pais/]]></link>
			<title>Turismo tem alta de 68 mil empregos e chega a 2,39 milhões de trabalhadores no País</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-movimentacao-internacional-cresce-86-na-alta-estacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-movimentacao-internacional-cresce-86-na-alta-estacao/]]></link>
			<title>Aeroporto de Natal: movimentação internacional cresce 86% na alta estação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-obrigacoes-das-empresas-na-promocao-da-saude-dos-trabalhadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-obrigacoes-das-empresas-na-promocao-da-saude-dos-trabalhadores/]]></link>
			<title>Nova lei amplia obrigações das empresas na promoção da saúde dos trabalhadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/o-impacto-do-fim-da-jornada-6x1-no-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/o-impacto-do-fim-da-jornada-6x1-no-turismo/]]></link>
			<title>O impacto do fim da jornada 6×1 no turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/cerveja-tem-alta-menor-em-bares-e-restaurantes-do-que-nos-supermercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/cerveja-tem-alta-menor-em-bares-e-restaurantes-do-que-nos-supermercados/]]></link>
			<title>Cerveja tem alta menor em bares e restaurantes do que nos supermercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/copa-do-mundo-de-2026-deve-impulsionar-alimentacao-e-bebidas-aponta-estudo-da-cnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/copa-do-mundo-de-2026-deve-impulsionar-alimentacao-e-bebidas-aponta-estudo-da-cnc/]]></link>
			<title>Copa do Mundo de 2026 deve impulsionar alimentação e bebidas, aponta estudo da CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ficha-nacional-de-registro-de-hospedes-e-prorrogada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ficha-nacional-de-registro-de-hospedes-e-prorrogada/]]></link>
			<title>Ficha Nacional de Registro de Hóspedes é prorrogada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-licenca-paternidade-e-estabelece-novas-regras-para-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-licenca-paternidade-e-estabelece-novas-regras-para-empresas/]]></link>
			<title>Nova lei amplia licença-paternidade e estabelece novas regras para empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/setor-produtivo-ve-inseguranca-juridica-e-impacto-negativo-no-turismo-potiguar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/setor-produtivo-ve-inseguranca-juridica-e-impacto-negativo-no-turismo-potiguar/]]></link>
			<title>Setor produtivo vê insegurança jurídica e impacto negativo no turismo potiguar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-gera-quase-80-mil-empregos-formais-no-brasil-em-12-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-gera-quase-80-mil-empregos-formais-no-brasil-em-12-meses/]]></link>
			<title>Turismo gera quase 80 mil empregos formais no Brasil em 12 meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-no-rio-grande-do-norte-registra-queda-de-32-em-janeiro-aponta-ibge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-no-rio-grande-do-norte-registra-queda-de-32-em-janeiro-aponta-ibge/]]></link>
			<title>Turismo no Rio Grande do Norte registra queda de 3,2% em janeiro, aponta IBGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/quase-metade-dos-bares-e-restaurantes-do-rn-registra-queda-no-faturamento-em-janeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/quase-metade-dos-bares-e-restaurantes-do-rn-registra-queda-no-faturamento-em-janeiro/]]></link>
			<title>Quase metade dos bares e restaurantes do RN registra queda no faturamento em janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/carnaval-2026-impulsiona-hotelaria-potiguar-e-ocupacao-media-chega-a-85-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-tcm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/carnaval-2026-impulsiona-hotelaria-potiguar-e-ocupacao-media-chega-a-85-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-tcm/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 impulsiona hotelaria potiguar e ocupação média chega a 85%, destaca Grace Gosson em entrevista à TCM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-fecha-2025-com-alta-de-58-e-projecao-moderada-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-fecha-2025-com-alta-de-58-e-projecao-moderada-para-2026/]]></link>
			<title>Turismo fecha 2025 com alta de 5,8% e projeção moderada para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ministerio-do-turismo-prorroga-por-60-dias-a-obrigatoriedade-da-fnrh-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ministerio-do-turismo-prorroga-por-60-dias-a-obrigatoriedade-da-fnrh-digital/]]></link>
			<title>Ministério do Turismo prorroga por 60 dias a obrigatoriedade da FNRH Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rede-hoteleira-do-rn-alcanca-85-de-ocupacao-no-carnaval-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rede-hoteleira-do-rn-alcanca-85-de-ocupacao-no-carnaval-2026/]]></link>
			<title>Rede hoteleira do RN alcança 85% de ocupação no Carnaval 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/procura-por-hospedagens-cresce-mais-de-40-para-o-carnaval-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/procura-por-hospedagens-cresce-mais-de-40-para-o-carnaval-de-2026/]]></link>
			<title>Procura por hospedagens cresce mais de 40% para o Carnaval de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-impulsionar-mais-de-r-455-milhoes-na-economia-do-rio-grande-do-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-impulsionar-mais-de-r-455-milhoes-na-economia-do-rio-grande-do-norte/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 deve impulsionar mais de R$ 455 milhões na economia do Rio Grande do Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/politica/cetur-intensifica-mobilizacao-contra-fim-da-escala-6x1-e-alerta-para-risco-de-desemprego-e-aumento-de-custos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/politica/cetur-intensifica-mobilizacao-contra-fim-da-escala-6x1-e-alerta-para-risco-de-desemprego-e-aumento-de-custos/]]></link>
			<title>Cetur intensifica mobilização contra fim da escala 6×1 e alerta para risco de desemprego e aumento de custos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/alimentacao-fora-do-lar-avanca-para-um-novo-ciclo-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/alimentacao-fora-do-lar-avanca-para-um-novo-ciclo-em-2026/]]></link>
			<title>Alimentação fora do lar avança para um novo ciclo em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/alta-temporada-deve-movimentar-r-2188-bilhoes-e-levar-turismo-ao-maior-nivel-desde-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/alta-temporada-deve-movimentar-r-2188-bilhoes-e-levar-turismo-ao-maior-nivel-desde-2013/]]></link>
			<title>Alta temporada deve movimentar R$ 218,8 bilhões e levar turismo ao maior nível desde 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-eventos-projeta-crescimento-de-78-em-2026-e-amplia-geracao-de-empregos-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-eventos-projeta-crescimento-de-78-em-2026-e-amplia-geracao-de-empregos-no-brasil/]]></link>
			<title>Setor de eventos projeta crescimento de 7,8% em 2026 e amplia geração de empregos no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-movimentar-r-1448-bilhoes-e-impulsionar-empregos-no-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-movimentar-r-1448-bilhoes-e-impulsionar-empregos-no-turismo/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 deve movimentar R$ 14,48 bilhões e impulsionar empregos no turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-bate-recorde-de-movimentacao-e-e-o-que-mais-cresce-no-nordeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/aeroporto-de-natal-bate-recorde-de-movimentacao-e-e-o-que-mais-cresce-no-nordeste/]]></link>
			<title>Aeroporto de Natal bate recorde de movimentação e é o que mais cresce no Nordeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 17:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
