<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 06/04/2026 às 14:35 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande do Norte</title>
		<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:19:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/convencoes-coletivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/convencoes-coletivas/]]></link>
			<title>Convenções coletivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ficha-nacional-de-registro-de-hospedes-e-prorrogada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ficha-nacional-de-registro-de-hospedes-e-prorrogada/]]></link>
			<title>Ficha Nacional de Registro de Hóspedes é prorrogada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-licenca-paternidade-e-estabelece-novas-regras-para-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/nova-lei-amplia-licenca-paternidade-e-estabelece-novas-regras-para-empresas/]]></link>
			<title>Nova lei amplia licença-paternidade e estabelece novas regras para empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/o-impacto-do-fim-da-jornada-6x1-no-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/o-impacto-do-fim-da-jornada-6x1-no-turismo/]]></link>
			<title>O impacto do fim da jornada 6×1 no turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-gera-quase-80-mil-empregos-formais-no-brasil-em-12-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-gera-quase-80-mil-empregos-formais-no-brasil-em-12-meses/]]></link>
			<title>Turismo gera quase 80 mil empregos formais no Brasil em 12 meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-no-rio-grande-do-norte-registra-queda-de-32-em-janeiro-aponta-ibge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-no-rio-grande-do-norte-registra-queda-de-32-em-janeiro-aponta-ibge/]]></link>
			<title>Turismo no Rio Grande do Norte registra queda de 3,2% em janeiro, aponta IBGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/quase-metade-dos-bares-e-restaurantes-do-rn-registra-queda-no-faturamento-em-janeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/quase-metade-dos-bares-e-restaurantes-do-rn-registra-queda-no-faturamento-em-janeiro/]]></link>
			<title>Quase metade dos bares e restaurantes do RN registra queda no faturamento em janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/carnaval-2026-impulsiona-hotelaria-potiguar-e-ocupacao-media-chega-a-85-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-tcm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/carnaval-2026-impulsiona-hotelaria-potiguar-e-ocupacao-media-chega-a-85-destaca-grace-gosson-em-entrevista-a-tcm/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 impulsiona hotelaria potiguar e ocupação média chega a 85%, destaca Grace Gosson em entrevista à TCM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/politica/cetur-intensifica-mobilizacao-contra-fim-da-escala-6x1-e-alerta-para-risco-de-desemprego-e-aumento-de-custos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/politica/cetur-intensifica-mobilizacao-contra-fim-da-escala-6x1-e-alerta-para-risco-de-desemprego-e-aumento-de-custos/]]></link>
			<title>Cetur intensifica mobilização contra fim da escala 6×1 e alerta para risco de desemprego e aumento de custos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-fecha-2025-com-alta-de-58-e-projecao-moderada-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-fecha-2025-com-alta-de-58-e-projecao-moderada-para-2026/]]></link>
			<title>Turismo fecha 2025 com alta de 5,8% e projeção moderada para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/cerveja-tem-alta-menor-em-bares-e-restaurantes-do-que-nos-supermercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/cerveja-tem-alta-menor-em-bares-e-restaurantes-do-que-nos-supermercados/]]></link>
			<title>Cerveja tem alta menor em bares e restaurantes do que nos supermercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/procura-por-hospedagens-cresce-mais-de-40-para-o-carnaval-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/procura-por-hospedagens-cresce-mais-de-40-para-o-carnaval-de-2026/]]></link>
			<title>Procura por hospedagens cresce mais de 40% para o Carnaval de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-impulsionar-mais-de-r-455-milhoes-na-economia-do-rio-grande-do-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-impulsionar-mais-de-r-455-milhoes-na-economia-do-rio-grande-do-norte/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 deve impulsionar mais de R$ 455 milhões na economia do Rio Grande do Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rede-hoteleira-do-rn-alcanca-85-de-ocupacao-no-carnaval-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rede-hoteleira-do-rn-alcanca-85-de-ocupacao-no-carnaval-2026/]]></link>
			<title>Rede hoteleira do RN alcança 85% de ocupação no Carnaval 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/alimentacao-fora-do-lar-avanca-para-um-novo-ciclo-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/mercado/alimentacao-fora-do-lar-avanca-para-um-novo-ciclo-em-2026/]]></link>
			<title>Alimentação fora do lar avança para um novo ciclo em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/alta-temporada-deve-movimentar-r-2188-bilhoes-e-levar-turismo-ao-maior-nivel-desde-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/alta-temporada-deve-movimentar-r-2188-bilhoes-e-levar-turismo-ao-maior-nivel-desde-2013/]]></link>
			<title>Alta temporada deve movimentar R$ 218,8 bilhões e levar turismo ao maior nível desde 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-eventos-projeta-crescimento-de-78-em-2026-e-amplia-geracao-de-empregos-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-eventos-projeta-crescimento-de-78-em-2026-e-amplia-geracao-de-empregos-no-brasil/]]></link>
			<title>Setor de eventos projeta crescimento de 7,8% em 2026 e amplia geração de empregos no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/setor-produtivo-ve-inseguranca-juridica-e-impacto-negativo-no-turismo-potiguar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/setor-produtivo-ve-inseguranca-juridica-e-impacto-negativo-no-turismo-potiguar/]]></link>
			<title>Setor produtivo vê insegurança jurídica e impacto negativo no turismo potiguar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-domestico-impulsiona-aviacao-e-marca-2025-como-o-melhor-ano-da-historia-do-setor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-domestico-impulsiona-aviacao-e-marca-2025-como-o-melhor-ano-da-historia-do-setor/]]></link>
			<title>Turismo doméstico impulsiona aviação e marca 2025 como o melhor ano da história do setor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-movimentar-r-1448-bilhoes-e-impulsionar-empregos-no-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/carnaval-2026-deve-movimentar-r-1448-bilhoes-e-impulsionar-empregos-no-turismo/]]></link>
			<title>Carnaval 2026 deve movimentar R$ 14,48 bilhões e impulsionar empregos no turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-corporativo-bate-recorde-e-movimenta-mais-de-r-10-bilhoes-no-brasil-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-corporativo-bate-recorde-e-movimenta-mais-de-r-10-bilhoes-no-brasil-em-2025/]]></link>
			<title>Turismo corporativo bate recorde e movimenta mais de R$ 10 bilhões no Brasil em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ministerio-do-turismo-prorroga-por-60-dias-a-obrigatoriedade-da-fnrh-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/ministerio-do-turismo-prorroga-por-60-dias-a-obrigatoriedade-da-fnrh-digital/]]></link>
			<title>Ministério do Turismo prorroga por 60 dias a obrigatoriedade da FNRH Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/natal/concurso-nacional-para-requalificacao-da-orla-de-ponta-negra-deve-atrair-ate-200-propostas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/natal/concurso-nacional-para-requalificacao-da-orla-de-ponta-negra-deve-atrair-ate-200-propostas/]]></link>
			<title>Concurso nacional para requalificação da orla de Ponta Negra deve atrair até 200 propostas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/associados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/associados/]]></link>
			<title>Associados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 19:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/turismo-internacional-em-crescimento-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/turismo-internacional-em-crescimento-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026/]]></link>
			<title>Turismo internacional em crescimento impulsiona bares e restaurantes em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/novas-regras-de-hospedagem-passam-a-valer-veja-o-que-muda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/novas-regras-de-hospedagem-passam-a-valer-veja-o-que-muda/]]></link>
			<title>Novas regras de hospedagem passam a valer; veja o que muda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/azul-reforca-operacoes-no-carnaval-2026-e-amplia-significativamente-oferta-de-voos-para-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/azul-reforca-operacoes-no-carnaval-2026-e-amplia-significativamente-oferta-de-voos-para-natal/]]></link>
			<title>Azul reforça operações no Carnaval 2026 e amplia significativamente oferta de voos para Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 22:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/comercio/confraternizacoes-de-fim-de-ano-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-de-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/comercio/confraternizacoes-de-fim-de-ano-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-de-natal/]]></link>
			<title>Confraternizações de fim de ano devem impulsionar faturamento de bares e restaurantes de Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 22:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/novo-decreto-federal-reduz-taxas-e-garante-repasse-mais-rapido-a-restaurantes-que-aceitam-vale-refeicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/novo-decreto-federal-reduz-taxas-e-garante-repasse-mais-rapido-a-restaurantes-que-aceitam-vale-refeicao/]]></link>
			<title>Novo decreto federal reduz taxas e garante repasse mais rápido a restaurantes que aceitam vale-refeição</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 15:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-internacional-cresce-mais-de-26-no-rn-e-reforca-impacto-positivo-na-economia-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/turismo-internacional-cresce-mais-de-26-no-rn-e-reforca-impacto-positivo-na-economia-local/]]></link>
			<title>Turismo internacional cresce mais de 26% no RN e reforça impacto positivo na economia local</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-servicos-deve-crescer-35-em-2025-aponta-cnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-servicos-deve-crescer-35-em-2025-aponta-cnc/]]></link>
			<title>Setor de serviços deve crescer 3,5% em 2025, aponta CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/novas-regras-de-check-in-e-check-out-entram-em-vigor-e-trazem-mais-clareza-a-hotelaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/novas-regras-de-check-in-e-check-out-entram-em-vigor-e-trazem-mais-clareza-a-hotelaria/]]></link>
			<title>Novas regras de check-in e check-out entram em vigor e trazem mais clareza à hotelaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/natal-se-destaca-entre-os-destinos-mais-vendidos-para-o-fim-de-ano-e-verao-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/natal-se-destaca-entre-os-destinos-mais-vendidos-para-o-fim-de-ano-e-verao-2025-2026/]]></link>
			<title>Natal se destaca entre os destinos mais vendidos para o fim de ano e verão 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/nota-acao-civil-publica-via-costeira-de-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/nota-acao-civil-publica-via-costeira-de-natal/]]></link>
			<title>NOTA | Ação Civil Pública – Via Costeira de Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 13:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rio-grande-do-norte-anuncia-voo-direto-para-montevideu-e-reforca-estrategia-de-expansao-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/rio-grande-do-norte-anuncia-voo-direto-para-montevideu-e-reforca-estrategia-de-expansao-internacional/]]></link>
			<title>Rio Grande do Norte anuncia voo direto para Montevidéu e reforça estratégia de expansão internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 16:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/camara-empresarial-do-turismo-debate-aeitps-centro-historico-e-avancos-do-programa-vai-turismo-em-reuniao-com-entidades-do-trade-potiguar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/sem-categoria/camara-empresarial-do-turismo-debate-aeitps-centro-historico-e-avancos-do-programa-vai-turismo-em-reuniao-com-entidades-do-trade-potiguar/]]></link>
			<title>Câmara Empresarial do Turismo debate AEITPs, Centro Histórico e avanços do programa Vai Turismo em reunião com entidades do trade potiguar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 23:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/calendario-de-feriados-de-2026-deve-favorecer-setor-turistico-do-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/calendario-de-feriados-de-2026-deve-favorecer-setor-turistico-do-estado/]]></link>
			<title>Calendário de feriados de 2026 deve favorecer setor turístico do estado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 16:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/feriados-prolongados-e-novos-voos-sustentam-otimismo-do-trade-turistico-potiguar-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/feriados-prolongados-e-novos-voos-sustentam-otimismo-do-trade-turistico-potiguar-para-2026/]]></link>
			<title>Feriados e novos voos elevam expectativa do trade turístico potiguar para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 18:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/rearp-abre-oportunidade-para-regularizacao-patrimonial-no-setor-de-hotelaria-e-alimentacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/rearp-abre-oportunidade-para-regularizacao-patrimonial-no-setor-de-hotelaria-e-alimentacao/]]></link>
			<title>REARP abre oportunidade para regularização patrimonial no setor de hotelaria e alimentação</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 16:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/debate-nacional-reforca-papel-do-turismo-na-economia-e-a-necessidade-de-ampliar-metricas-do-setor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/debate-nacional-reforca-papel-do-turismo-na-economia-e-a-necessidade-de-ampliar-metricas-do-setor/]]></link>
			<title>Debate nacional reforça papel do turismo na economia e a necessidade de ampliar métricas do setor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 16:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/fbha-celebra-medidas-do-governo-que-limitam-taxas-de-tiquetes-e-ampliam-beneficios-para-bares-e-restaurantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/fbha-celebra-medidas-do-governo-que-limitam-taxas-de-tiquetes-e-ampliam-beneficios-para-bares-e-restaurantes/]]></link>
			<title>FBHA celebra medidas do governo que limitam taxas de tíquetes e ampliam benefícios para bares e restaurantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 16:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/municipio-de-natal-sanciona-lei-que-reconhece-o-sindicato-de-hoteis-restaurantes-bares-e-similares-do-rn-como-de-utilidade-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/municipio-de-natal-sanciona-lei-que-reconhece-o-sindicato-de-hoteis-restaurantes-bares-e-similares-do-rn-como-de-utilidade-publica/]]></link>
			<title>Município de Natal sanciona lei que reconhece o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do RN como de utilidade pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 20:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/senado-aprova-pl-no-1-087-2025-e-cnc-reforca-posicao-contra-tributacao-de-lucros-e-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/senado-aprova-pl-no-1-087-2025-e-cnc-reforca-posicao-contra-tributacao-de-lucros-e-dividendos/]]></link>
			<title>Senado aprova PL nº 1.087/2025, e CNC reforça posição contra tributação de lucros e dividendos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 13:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/mudancas-na-tributacao-do-imposto-de-renda-impactarao-gestores-e-trabalhadores-do-setor-de-hospedagem-e-alimentacao-a-partir-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/mudancas-na-tributacao-do-imposto-de-renda-impactarao-gestores-e-trabalhadores-do-setor-de-hospedagem-e-alimentacao-a-partir-de-2026/]]></link>
			<title>Mudanças na tributação do Imposto de Renda impactarão gestores e trabalhadores do setor de hospedagem e alimentação a partir de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 16:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-alimentacao-fora-do-lar-impulsiona-novas-vagas-e-contribui-para-queda-do-desemprego-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/setor-de-alimentacao-fora-do-lar-impulsiona-novas-vagas-e-contribui-para-queda-do-desemprego-no-brasil/]]></link>
			<title>Setor de alimentação fora do lar impulsiona novas vagas e contribui para queda do desemprego no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/aplicacao-dos-novos-pisos-e-reajuste-geral-do-sindhoteleiros-vigencia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/resenha-trabalhista/aplicacao-dos-novos-pisos-e-reajuste-geral-do-sindhoteleiros-vigencia-2026/]]></link>
			<title>Aplicação dos novos pisos e reajuste geral do SINDHOTELEIROS – Vigência 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/com-a-chegada-do-13o-salario-bares-e-restaurantes-projetam-alta-nas-vendas-no-fim-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/economia/com-a-chegada-do-13o-salario-bares-e-restaurantes-projetam-alta-nas-vendas-no-fim-do-ano/]]></link>
			<title>Com a chegada do 13º salário, bares e restaurantes projetam alta nas vendas no fim do ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-se-destaca-nas-tendencias-do-turismo-para-2026-com-foco-em-natureza-cultura-e-experiencias-transformadoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/turismo/nordeste-se-destaca-nas-tendencias-do-turismo-para-2026-com-foco-em-natureza-cultura-e-experiencias-transformadoras/]]></link>
			<title>Nordeste se destaca nas tendências do turismo para 2026 com foco em natureza, cultura e experiências transformadoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shrbs-rn.portaldocomercio.org.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
